Élections présidentielles à Simiane-Collongue
- Provence-Alpes-Côte d'Azur /
- Bouches-du-Rhône /
- Métropole d'Aix-Marseille-Provence /
- Simiane-Collongue /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles des Bouches-du-Rhône /
- Élections présidentielles à Simiane-Collongue
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Simiane-Collongue sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Simiane-Collongue et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 1 874 | 38,05 | 52,54 |
Mme Marine LE PEN | 1 693 | 34,38 | 47,46 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 925 | ||
Abstentions | 1 086 | 22,05 | |
Votants | 3 839 | 77,95 | |
Blancs | 219 | 4,45 | 5,70 |
Nuls | 53 | 1,08 | 1,38 |
Exprimés | 3 567 | 72,43 | 92,91 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 985 | 20,00 | 26,14 |
Mme Marine LE PEN | 979 | 19,87 | 25,98 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 619 | 12,57 | 16,43 |
M. Éric ZEMMOUR | 403 | 8,18 | 10,70 |
M. Yannick JADOT | 268 | 5,44 | 7,11 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 150 | 3,05 | 3,98 |
M. Jean LASSALLE | 99 | 2,01 | 2,63 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 90 | 1,83 | 2,39 |
M. Fabien ROUSSEL | 89 | 1,81 | 2,36 |
Mme Anne HIDALGO | 55 | 1,12 | 1,46 |
M. Philippe POUTOU | 22 | 0,45 | 0,58 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 9 | 0,18 | 0,24 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 926 | ||
Abstentions | 1 092 | 22,17 | |
Votants | 3 834 | 77,83 | |
Blancs | 51 | 1,04 | 1,33 |
Nuls | 15 | 0,30 | 0,39 |
Exprimés | 3 768 | 76,49 | 98,28 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 1 931 | 41,24 | 57,85 |
Mme Marine LE PEN | 1 407 | 30,05 | 42,15 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 682 | ||
Abstentions | 983 | 21,00 | |
Votants | 3 699 | 79,00 | |
Blancs | 287 | 6,13 | 7,76 |
Nuls | 74 | 1,58 | 2,00 |
Exprimés | 3 338 | 71,29 | 90,24 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 1 092 | 23,31 | 28,36 |
M. Emmanuel MACRON | 846 | 18,06 | 21,97 |
M. François FILLON | 800 | 17,08 | 20,77 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 668 | 14,26 | 17,35 |
M. Benoît HAMON | 194 | 4,14 | 5,04 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 159 | 3,39 | 4,13 |
M. Jean LASSALLE | 40 | 0,85 | 1,04 |
M. François ASSELINEAU | 23 | 0,49 | 0,60 |
M. Philippe POUTOU | 15 | 0,32 | 0,39 |
M. Jacques CHEMINADE | 8 | 0,17 | 0,21 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 6 | 0,13 | 0,16 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 685 | ||
Abstentions | 748 | 15,97 | |
Votants | 3 937 | 84,03 | |
Blancs | 70 | 1,49 | 1,78 |
Nuls | 16 | 0,34 | 0,41 |
Exprimés | 3 851 | 82,20 | 97,82 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
Tour | 1 | 2 | Variations |
---|---|---|---|
Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
Inscrits | 4 408 | 4 406 | -2 |
Abstentions | 694 | 695 | +1 |
Abstentions (% inscrit) | 15,74 % | 15,77 % | 0,03 % |
Votants | 3 714 | 3 711 | -3 |
Votants (% inscrit) | 84,26 % | 84,23 % | -0,03 % |
Blancs et Nuls | 72 | 204 | +132 |
Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,63 % | 4,63 % | +3,00 % |
Blancs et Nuls (% votant) | 1,94 % | 5,50 % | +3,56 % |
Exprimés | 3 642 | 3 507 | -135 |
Exprimés (% inscrit) | 82,62 % | 79,60 % | -3,02 % |
Exprimés (% votant) | 98,06 % | 94,50 % | -3,56 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
Tour 1 | Tour 2 |
Nicolas SARKOZY (UMP)
Nombre de voix | 1 892 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 53,95 % | |
Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
Liste | Union pour un mouvement populaire | |
Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
Nombre de voix | 1 615 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 46,05 % | |
Candidat | M. François HOLLANDE | |
Liste | Parti socialiste | |
Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
Nombre de voix | 1 027 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 28,20 % | |
Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
Liste | Union pour un mouvement populaire | |
Parti politique | UMP |
François HOLLANDE (PS)
Nombre de voix | 892 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 24,49 % | |
Candidat | M. François HOLLANDE | |
Liste | Parti socialiste | |
Parti politique | PS |
Marine LE PEN (FN)
Nombre de voix | 811 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 22,27 % | |
Candidat | Mme Marine LE PEN | |
Liste | Front national | |
Parti politique | FN |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
Nombre de voix | 459 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 12,60 % | |
Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
Liste | Front de gauche | |
Parti politique | FDG |
François BAYROU (MoDem)
Nombre de voix | 279 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 7,66 % | |
Candidat | M. François BAYROU | |
Liste | Mouvement démocrate | |
Parti politique | MoDem |
Eva JOLY (EELV)
Nombre de voix | 92 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 2,53 % | |
Candidat | Mme Eva JOLY | |
Liste | Europe Écologie Les Verts | |
Parti politique | EELV |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
Nombre de voix | 43 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 1,18 % | |
Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
Liste | Debout la République | |
Parti politique | DLR |
Philippe POUTOU (NPA)
Nombre de voix | 21 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 0,58 % | |
Candidat | M. Philippe POUTOU | |
Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
Parti politique | NPA |
Nathalie ARTHAUD (LO)
Nombre de voix | 14 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 0,38 % | |
Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
Liste | Lutte ouvrière | |
Parti politique | LO |
Jacques CHEMINADE (SP)
Nombre de voix | 4 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 0,11 % | |
Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
Liste | Solidarité et Progrès | |
Parti politique | SP |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Marseille
- Élections présidentielles à Aix-en-Provence
- Élections présidentielles à Arles
- Élections présidentielles à Martigues
- Élections présidentielles à Aubagne
- Élections présidentielles à Salon-de-Provence
- Élections présidentielles à Istres
- Élections présidentielles à la Ciotat
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Simiane-Collongue
La présente page des élections présidentielles à Simiane-Collongue sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le samedi 6 juillet 2024 à 15:33.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :