Élections présidentielles à Fos-sur-Mer
- Provence-Alpes-Côte d'Azur /
- Bouches-du-Rhône /
- Métropole d'Aix-Marseille-Provence /
- Fos-sur-Mer /
- Élections présidentielles
- Élections présidentielles /
- Élections présidentielles des Bouches-du-Rhône /
- Élections présidentielles à Fos-sur-Mer
Retrouvez l'ensemble des résultats des élections présidentielles à Fos-sur-Mer sur cette page.
Vous devez être inscrit sur les listes électorales de Fos-sur-Mer et donc posséder une carte électorale pour pouvoir voter au bureau de vote de la commune.
Elections présidentielles 2022
Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022. Le seconde tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022.
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 5 677 | 43,72 | 68,00 |
M. Emmanuel MACRON | 2 671 | 20,57 | 32,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 12 984 | ||
Abstentions | 3 777 | 29,09 | |
Votants | 9 207 | 70,91 | |
Blancs | 588 | 4,53 | 6,39 |
Nuls | 271 | 2,09 | 2,94 |
Exprimés | 8 348 | 64,29 | 90,67 |
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 3 653 | 28,16 | 40,20 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 1 896 | 14,61 | 20,87 |
M. Emmanuel MACRON | 1 370 | 10,56 | 15,08 |
M. Éric ZEMMOUR | 821 | 6,33 | 9,04 |
M. Jean LASSALLE | 309 | 2,38 | 3,40 |
M. Fabien ROUSSEL | 284 | 2,19 | 3,13 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 213 | 1,64 | 2,34 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 172 | 1,33 | 1,89 |
M. Yannick JADOT | 156 | 1,20 | 1,72 |
Mme Anne HIDALGO | 101 | 0,78 | 1,11 |
M. Philippe POUTOU | 61 | 0,47 | 0,67 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 50 | 0,39 | 0,55 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 12 974 | ||
Abstentions | 3 692 | 28,46 | |
Votants | 9 282 | 71,54 | |
Blancs | 126 | 0,97 | 1,36 |
Nuls | 70 | 0,54 | 0,75 |
Exprimés | 9 086 | 70,03 | 97,89 |
Elections présidentielles 2017
Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 4 905 | 37,38 | 60,70 |
M. Emmanuel MACRON | 3 176 | 24,21 | 39,30 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 13 121 | ||
Abstentions | 3 755 | 28,62 | |
Votants | 9 366 | 71,38 | |
Blancs | 832 | 6,34 | 8,88 |
Nuls | 453 | 3,45 | 4,84 |
Exprimés | 8 081 | 61,59 | 86,28 |
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 3 769 | 28,73 | 38,74 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 2 433 | 18,55 | 25,01 |
M. Emmanuel MACRON | 1 308 | 9,97 | 13,45 |
M. François FILLON | 967 | 7,37 | 9,94 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 430 | 3,28 | 4,42 |
M. Benoît HAMON | 423 | 3,22 | 4,35 |
M. Philippe POUTOU | 122 | 0,93 | 1,25 |
M. Jean LASSALLE | 109 | 0,83 | 1,12 |
M. François ASSELINEAU | 83 | 0,63 | 0,85 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 62 | 0,47 | 0,64 |
M. Jacques CHEMINADE | 22 | 0,17 | 0,23 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 13 119 | ||
Abstentions | 3 130 | 23,86 | |
Votants | 9 989 | 76,14 | |
Blancs | 180 | 1,37 | 1,80 |
Nuls | 81 | 0,62 | 0,81 |
Exprimés | 9 728 | 74,15 | 97,39 |
Élections présidentielles 2012
Votes aux élections Présidentielles 2012
Tour | 1 | 2 | Variations |
---|---|---|---|
Date | 22 avril 2012 | 6 mai 2012 | |
Inscrits | 12 027 | 12 027 | identique |
Abstentions | 2 501 | 2 519 | +18 |
Abstentions (% inscrit) | 20,79 % | 20,94 % | 0,15 % |
Votants | 9 526 | 9 508 | -18 |
Votants (% inscrit) | 79,21 % | 79,06 % | -0,15 % |
Blancs et Nuls | 176 | 684 | +508 |
Blancs et Nuls (% inscrit) | 1,46 % | 5,69 % | +4,23 % |
Blancs et Nuls (% votant) | 1,85 % | 7,19 % | +5,34 % |
Exprimés | 9 350 | 8 824 | -526 |
Exprimés (% inscrit) | 77,74 % | 73,37 % | -4,37 % |
Exprimés (% votant) | 98,15 % | 92,81 % | -5,34 % |
Résultats des élections Présidentielles 2012
Tour 1 | Tour 2 |
François HOLLANDE (PS)
Nombre de voix | 4 663 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 52,84 % | |
Candidat | M. François HOLLANDE | |
Liste | Parti socialiste | |
Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
Nombre de voix | 4 161 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 47,16 % | |
Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
Liste | Union pour un mouvement populaire | |
Parti politique | UMP |
Marine LE PEN (FN)
Nombre de voix | 2 800 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 29,95 % | |
Candidat | Mme Marine LE PEN | |
Liste | Front national | |
Parti politique | FN |
François HOLLANDE (PS)
Nombre de voix | 2 420 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 25,88 % | |
Candidat | M. François HOLLANDE | |
Liste | Parti socialiste | |
Parti politique | PS |
Nicolas SARKOZY (UMP)
Nombre de voix | 1 766 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 18,89 % | |
Candidat | M. Nicolas SARKOZY | |
Liste | Union pour un mouvement populaire | |
Parti politique | UMP |
Jean-Luc MÉLENCHON (FDG)
Nombre de voix | 1 493 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 15,97 % | |
Candidat | M. Jean-Luc MÉLENCHON | |
Liste | Front de gauche | |
Parti politique | FDG |
François BAYROU (MoDem)
Nombre de voix | 437 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 4,67 % | |
Candidat | M. François BAYROU | |
Liste | Mouvement démocrate | |
Parti politique | MoDem |
Philippe POUTOU (NPA)
Nombre de voix | 137 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 1,47 % | |
Candidat | M. Philippe POUTOU | |
Liste | Nouveau Parti anticapitaliste | |
Parti politique | NPA |
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR)
Nombre de voix | 118 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 1,26 % | |
Candidat | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | |
Liste | Debout la République | |
Parti politique | DLR |
Eva JOLY (EELV)
Nombre de voix | 106 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 1,13 % | |
Candidat | Mme Eva JOLY | |
Liste | Europe Écologie Les Verts | |
Parti politique | EELV |
Nathalie ARTHAUD (LO)
Nombre de voix | 50 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 0,53 % | |
Candidat | Mme Nathalie ARTHAUD | |
Liste | Lutte ouvrière | |
Parti politique | LO |
Jacques CHEMINADE (SP)
Nombre de voix | 23 | ![]() |
---|---|---|
Exprimés (% votant) | 0,25 % | |
Candidat | M. Jacques CHEMINADE | |
Liste | Solidarité et Progrès | |
Parti politique | SP |
Élections présidentielles sur les autres communes
- Élections présidentielles à Marseille
- Élections présidentielles à Aix-en-Provence
- Élections présidentielles à Arles
- Élections présidentielles à Martigues
- Élections présidentielles à Aubagne
- Élections présidentielles à Salon-de-Provence
- Élections présidentielles à Istres
- Élections présidentielles à la Ciotat
Élections législatives sur les autres communes
Élections européennes sur les autres communes
Élections régionales sur les autres communes
Élections municipales sur les autres communes
La page des élections présidentielles à Fos-sur-Mer
La présente page des élections présidentielles à Fos-sur-Mer sur l'Annuaire des mairies a été modifiée pour la dernière fois le samedi 6 juillet 2024 à 15:33.
Si vous désirez faire un lien vers cette page, merci de copier/coller le code présent ci-dessous :